| Español o castellano | ||
|---|---|---|
| Español o castellano | ||
| Hablantes | 559 millones1 | |
| Puesto | 2.º puesto (Ethnologue, 2013) | |
| Familia | Indoeuropeo Itálico Romance Iberorromance Ibero-occidental Español o castellano | |
| Dialectos | Véase Variedades dialectales del español | |
| Escritura | Alfabeto latino, braille español | |
| Estatus oficial | ||
| Oficial en | ||
| Regulado por | Real Academia Española (RAE) yAsociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) | |
| Códigos | ||
| ISO 639-1 | es | |
| ISO 639-2 | spa | |
| ISO 639-3 | spa | |
Países hispanohablantes en el mundo
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar